Ограничение подачи электроэнергии в Таджикистане не новшество. Почти каждый год, в республике происходят отключения электроэнергии. Поставщики называют ограничения по-разному. Обычно говорят, что это необходимые ремонтные меры, однако вопросов и подозрений потребителей и специалистов от этого меньше не становится. Отключения в этом году удивляют своими масштабами. Если в прежние годы отключения не происходили в восточной части страты — ГБАО, то этот год преподнес «сюрприз» и жителям Памира. В этом году, не смотря на суровые климатические условия, жителям Памира приходится «сидеть без света» в среднем по 15 часов.
В остальных частях Таджикистана ограничения было введено с 5 января 2021 года. Вначале января официальным представителем «Барки Точик» было сделано заявление о введении ограничения в подаче электроэнергии в сельскую местность республики. В заявлении говорилось, что отключение будет осуществляться с 23:00 до 6:00. Также было отмечено, что ограничение в подаче не коснется многоквартирных домов, в виду того, что жители этих домов не имеют возможности пользоваться альтернативными источниками энергии – углем , дровами и т.п.
На сегодняшний день поставщики ведут себя по-разному. Если Барки Точик выступил с официальным заявлением, в котором представил информацию о времени отключения, то Памир энерджи выключает электроэнергию без какого-либо предупреждения и определенного графика подачи.
Несмотря на то, что ОАХК «Барқи Тоҷик» официально объявил о времени и условиях ограничения подачи электроэнергии, выполняется определенный компанией график не везде. Как мы помним, было обещано, что электроэнергия будет отключаться только в ночное время – с 23:00 до 06:00 и не коснется многоэтажек, однако на практике, в некоторых районах ограничение в подаче электроэнергии осуществляется и в дневное время, а так же электричество отключается в многоэтажных домах.
Команда Союза потребителей Таджикистана провела анализ ограничения подачи электроэнергии за первые 20 дней и ниже в таблицах приводим Вашему вниманию результаты анализа:
Районы, где поддача электроэнергии 24 часа:
Согдийская область: Дж. Расулов
ГБАО: Дарвоз, Вандж
Районы, где подача электроэнергии 17 и более часов в день:
Районы республиканского подчинения:
Дата
Районы |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
Варзоб | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Вахдат | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 24 ч. 00 м. | 24 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. |
Гисcар | 24 ч. 00 м. | 24 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Рудаки | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 30 м. | 17 ч. 40 м. | 23 ч. 00 м. | 17 ч. 30 м. | 17 ч. 00 м. |
Нуробод | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Таджикабад | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Шахринав | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Рогун | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Файзабад | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 30 м. | 17 ч. 45 м. | 12 ч 10 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 15 м. |
Дата
Районы |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
Варзоб | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 24 ч. 00 м. |
Вахдат | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. |
Гисcар | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 10 ч. 30 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Рудаки | 16 ч. 50 м. | 17 ч. 40 м. | 17 ч. 40 м. | 17 ч. 30 м. | 17 ч. 30 м. | 09 ч. 30 м. | 17 ч. 30 м. | 15 ч. 30 м. | 15 ч. 30 м. | 16 ч. 20 м. |
Нуробод | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Таджикабад | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 16 ч. 30 м. | 16 ч. 30 м. | 17 ч. 00 м. | 16 ч. 30 м. | 16 ч. 30 м | 16 ч. 30 м | 16 ч. 30 м |
Шахринав | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Рогун | 17 ч. 00 м. | 16 ч. 40 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Файзабад | 12 ч. 45 м. | 17 ч. 15 м. | 17 ч. 45 м. | 17 ч. 45 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Согдийская область:
Дата
Районы |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
Айни | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 16 ч. 50 м. | 16 ч. 45 м. | 16 ч. 45 м. |
Ашт | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Канибадам | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. |
Пянджикент | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Исфара | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 18 ч. 30 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 30 м. |
Б. Гафурова | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 21 ч. 00 м. |
Дата
Районы |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
Айни | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 30 м. |
Ашт | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Канибадам | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 10 м. | 17 ч. 00 м. |
Пянджикент | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Исфара | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 00 м. | 18 ч. 30 м. | 18 ч. 40 м. | 18 ч. 40 м. | 19 ч. 00 м. | 19 ч. 00 м. | 19 ч. 00 м. | 19 ч. 00 м. | 24 ч. 00 м. |
Б. Гафурова | 21 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Хатлонская область:
Дата
Районы |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
А. Джами | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Восе | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Дангара | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Муминабад | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Кабадиян | 24 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Пяндж | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Хуросон | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Хамадони | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Ховалинг | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Дусти | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Ш. Шохин | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Нурек | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Яван | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Дата
Районы |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
А. Джами | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Восе | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Дангара | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 05 м. | 17 ч. 05 м. | 17 ч. 05 м. | 17 ч. 05 м. | 17 ч. 05 м. | 17 ч. 05 м. | 17 ч. 45 м. |
Муминабад | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. |
Кабадиян | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 16 ч. 00 м. | 16 ч. 00 м. | 16 ч. 00 м. | 16 ч. 00 м. | 16 ч. 00 м. | 16 ч. 00 м. | 16 ч. 00 м. |
Пяндж | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | 17 ч. 00 м. | |
Хуросон | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Хамадони | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Ховалинг | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м |
Дусти | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Ш. Шохин | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Нурек | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м |
Яван | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 17 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м | 18 ч. 00 м |
Районы, где подача 16 и более часов, но местами ограничение действует и в дневное время:
Хатлонская область: Вахш, Джайхун, Кушониён, Дж. Балхи, Шахритуз, Бальджувон
Дата
Районы |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
Вахш | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 |
Джайхун | ||||||||||
Кушониён | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 15:00 | 24:00 | 17:20 |
Дж. Балхи | 17:30 | 24:00 | 17:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
Шахритуз | ||||||||||
Бальджувон | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Дата
Районы |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
Вахш | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 08:00 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 |
Джайхун | 12:00 | 17:00 | 14:50 | 14:50 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Кушониён | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
Дж. Балхи | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
Шахритуз | 17:00 | 17:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Бальджувон | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Районы, где подача электроэнергии более 17 часов и периодически 24 часа в день
Согдийская область:
Дата
Районы |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
Шахристан | 24:00 | 24:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Деваштич | 22:25 | 22:25 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Зафарабад | 22:10 | 18:40 | 18:40 | 22:00 | 24:00 | 20:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Горная Масчах | 20:00 | 20:00 | 24:00 | 24:00 | 17:00 | 24:00 | 17:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Мастчах | 18:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 22:30 | 24:00 | 21:00 |
Спитамен | 13:00 | 13:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Дата
Районы |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
Шахристан | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 |
Деваштич | 18:00 | 18:00 | 19:30 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Зафарабад | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Горная Масчах | 20:00 | 20:00 | 17:00 | 17:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 20:00 |
Мастчах | 20:40 | 22:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 10:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Спитамен | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Хатлонская область:
Дата
Район |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
Леваканд | 20:00 | 24:00 | 16:00 | 22:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Дата
Район |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
Леваканд | 16:00 | 16:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Районы республиканского подчинения:
Дата
Район |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
Турсунзаде | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 19:00 | 24:00 | 19:00 | 20:00 |
Дата
Район |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
Турсунзаде | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Ситуация с подачей электроэнергии в ГБАО:
Дата
Районы |
06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
Ишкашим | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 |
Мургаб | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Рошткала | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Шугнан | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Рушан | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:00 | 24:00 | 24:00 | 11:40 | 16:10 | 10:30 | 16:10 |
Вандж | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Дарваз | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Дата
Районы |
16.01.2021 | 17.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 |
Ишкашим | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Мургаб | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Рошткала | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Шугнан | 09:00 | 09:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Рушан | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 |
Вандж | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 19:00 | 17:00 | 14:20 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Дарваз | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Союз потребителей Таджикистана ведет мониторинг подачи электроэнергии по стране с 2012 года, после создания сети волонтеров. Волонтеры являются в основном жителями сельской местности Таджикистана. Каждое утро они передают информацию о подаче электроэнергии в их местности в офис Союза потребителей, где данные обрабатываются и вносятся на сайт организации. Как Вы, наверное, заметили, нами не предоставлена информация о подаче электроэнергии в таких районах как Сангвор, Лахш, Рашт, Куляб и Н. Хусрав. Информация отсутствует по причине низкой активности волонтеров Союза потребителей в этих местностьях. Если Вы являетесь жителем одного из указаных районов, Вас заинтересовала наша деятедьность в данном направлении и Вы хотите принять непосредственное учестие в обеспечении прозрачности в подаче электроэнергии, свжитесь с нами по телефонам 224 21404 и 224 14 11, будем рады сотрудничеству. Более подробные данные о подаче электроэнергии можно получить в разделе «Электроснабжение» на сайте www.istemol.tj .